熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
蓄熱貫通式鍛造加熱爐整體圖
蓄熱貫通式鍛造加熱爐整體圖
蓄熱貫通式鍛造加熱爐整體圖
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 |
1. | 工業爐類型 | - | 蓄熱式室式鍛造加熱爐 |
2. | 爐子用途 | - | 碳鋼、低合金鋼、不銹鋼等鍛造加熱 |
3. | 爐子作業制度 | - | 間歇作業 |
4. | 爐膛尺寸(深×寬) | mm | 1000~5000×200~2000 |
5. | 最大裝料高度 | mm | 500 |
6. | 正常工作溫度 | ℃ | 1000~1250 |
7. | 最高工作溫度 | ℃ | 1300 |
8. | 系統控溫精度 | ℃ | ±5 |
9. | 保溫后期工件表面溫度均勻性 | ℃ | ±15 |
10. | 裝爐量 | T | 5~100 |
11. | 平均升溫速度 | ℃/h | 50~150 |
12. | 爐襯結構 | - | 復合砌筑澆注結構 |
13. | 燃料種類 | - | 各種氣體燃料 |
14. | 燒嘴類型 | - | 蓄熱式直焰燒嘴、蓄熱式平焰燒嘴 |
15. | 燒嘴安裝方式 | - | 爐頂上部安裝、爐墻側裝 |
16. | 單個燒嘴功率 | KW | 300~800 |
17. | 燒嘴數量 | 套 | 1~10 |
18. | 空氣預熱溫度 | ℃ | 低于爐溫80~100℃ |
19. | 單耗 | Nm3/t | <50m3/t(開鍛42m3/t) |
20. | 排煙溫度 | ℃ | 150~200℃ |
21. | 控制系統 | - | PLC+HMI,集散控制系統 |
22. | 控溫區數量 | - | 1~6 |
23. | 排煙方式 | - | 煙氣經蓄熱體后由抽煙風機排出 |
江蘇鳳谷節能科技有限公司
公司地址:無錫市惠山經濟開發區智慧路33號華清創意園1棟6樓
聯系電話:0510-88818999/81181919
傳真:0510-81181515/85108252郵箱:wxfggyl@163.com
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0510-81181515
郵箱:wxfggyl@163.com
地址:無錫市惠山經濟開發區智慧路33號華清創意園1棟6樓
共有-條評論【我要評論】